gray3.gif gray4.gif

Scott Dillard's Page!

P.O. Box 448
Nevada, TX 75173
s-dillard@raytheon.com

Last updated 11/26/07



Sale and Trade List

Issues typed by Blue Book 5:

Note: The "shopping cart" buttons on this page are for the Streamwood site only. I am just a private collector with a Streamwood web ad and you will have to e-mail me to ask about these items - those buttons don't work here!

2 Sakuwit S3 $45
2 Sakuwit S6a $10
3 Nawakwa S63a $8 (variation unknown)
4 Ranachqua S17b $5
5 Kittatinny S5a $10 (variation unknown)
5 Kittatinny S28 $4
5 Minsi S1 $20
6 Wagion S6b $7
6 Wagion S13 $5
7 Owasippe S1 $10
7 Owasippe S6b $4 no GMY 7 or FDL's
7 Owasippe S6b $4
8 Mascoutens S1c $25
9 Cowaw S2a $20 (variation unknown) (Arap S2)
9 Lenapehoking S1 $75 with X1
9 Lenapehoking S3
9 Lenapehoking S4b $7
9 Narraticong S1 $25 (Arap S1)
10 Sassacus S2a $18
10 Tschitani S1 $15
11 Susquehannock S16 $6
12 Nentico S1 $8 (Arap S1)
12 Nentico S11b $4
13 Wiatava S2a $8 (variation unknown)
13 Wiatava S6a $6 (Arap S5)
13 Wiatava S20 $5
14 Ema'o-Mahpe S1 $35
14 Mantowagan S1 $35
14 Mantowagan YS2 $12
14 Pamrapaugh F2a $40 (Arap F3)
15 Ktemaque F1b $6
15 Ktemaque S2a $18 (Arap S2)
15 Mide F2a $25 (variation unknown)
16 Tonkawampus F2b $8
16 Tonkawampus F3 $10
17 Cuyahoga S1a $12 slight border scuff
18 Wyona S8b
19 Ganienkeh S1a $20 (Arap S4)
19 Haudenosaunee S4 $8
19 Sisilija S4a $25 (variation unknown)
20 Nentego F2 $125
20 Nentego F3a $25 (variation unknown)
20 Nentego S1b $10 (Arap S1b)
21 Wulakamike S2a $12 variation unknown
21 Jaccos Towne S2
21 Jaccos Towne S2
23 Wenasa Quenhotan S9a $6
24 Shu-Shu-Gah F1a $25
24 Shu-Shu-Gah F2a $15 (Arap F2)
25 Nacha Tindey S1a $30
25 Nacha Tindey S40 $5
26 Blue Ox X14a $18
26 Blue Ox X18 $8
26 Blue Ox X20 $6
27 Pa-Hin F1c $12 (Arap F1)
28 Half Moon F1a $115
29 Chippewa S3 $5 (Arap S3)
29 Chippewa S7 $6
30 Tk?en D?d S1c $15
30 Tk?en D?d S1c $15
32 Kishkakon S1a $40
32 Kishkakon S4a $8
32 Kishkakon S4b $6
33 Ajapeu F1b $725
33 Ajapeu S24
33 Ajapeu S33 $5
34 Ga-Hon-Ga S1
34 Gonlix F1a $175
34 Ko Nosh I Oni S1a $70 (variation unknown)
34 Ko Nosh I Oni S3b $30
34 Ona Yote S1 $75
34 Ona Yote S1 $70
34 Ona Yote S2 $25
34 Ona Yote S4 $8
34 Ona Yote S5a $8 (variation unknown)
35 Wichita S4 $5
36 Onondaga S1 $30 (Arap S1)
36 Onondaga S14
36 Onondaga S17
36 Onondaga S20
36 Onondaga S21
37 Elauwit S1a $18 (variation unknown) (Arap S1)
37 Ka-Ti Missi Sipi S1 $40
37 Te'Kening S1 $30
37 Te'Kening S3.5 $8
38 Konepaka Ketiwa F2 $6
38 Konepaka Ketiwa S1b $13
39 Swatara S1a $35 (variation unknown)
39 Wunita Gokhos S14 $5
40 Ma-Ka-Ja-Wan S34 $5
41 Lowaneu Allanque S1b $30
41 Lowaneu Allanque S9 $5
41 Natokiokan S22 $7
42 Osage S6b $8
42 Osage S10 $10 (Arap S10)
42 Wah-Sha-She S1 $30 (Arap S1)
43 Delmont F1a $30 (variation unknown)
43 Delmont S10a $10 (variation unknown) (Arap S9)
43 Woapalanne S1 $25
44 Pohopoco S1a $25
44 Pohopoco S1a $20
44 Witauchsoman S1a $18 Ordeal (Arap S1a)
44 Witauchsoman S13a $5
45 Tiwahe S1 $15 (Arap S1)
46 Eriez S1 $65
46 Langundowi S3a $27
49 Suanhacky F3b $10
50 Cherokee F1 $250
50 Coosa S1 $20
50 Coosa S3 $15
50 Coosa S5 $5
51 Shawnee S10a
51 Shawnee S11b $4
52 Moswetuset S1 $30
53 Midewiwin F1c $45
53 Wahpekute S1a $20 (variation unknown)
54 Allemakewink S7a $10 (Arap S7)
55 Illini S2 $12
55 Waukheon F5 $12 (Arap F4)
55 Waukheon S4a $10
56 Okiciyapi F2c $50
56 Wapashuwi S1 $25
57 Enda Lechauhanne S1 $45
57 Kiasutha S3 $12
57 Kuwewanik S2a $35 (variation unknown)
57 Kuwewanik S3 $30
59 Chippanyonk S2b $15
59 Eluwak S1 $35
59 Eluwak S4 $8
59 Eluwak S6 $8
60 Aina Topa Hutsi F2a $30
60 Aina Topa Hutsi S2 $25 (Arap S2)
60 Aina Topa Hutsi S14a $5
62 Talligewi S4a $25 (variation unknown) Vigil (Arap S4)
63 Ohlone S1 $130
64 Skanondo S1a $200
64 Toloma S1 $10
64 Toloma S2a $125 (variation unknown)
65 Tecumseh S1 $20
65 Tecumseh S2 $12 (Arap S2)
65 Tecumseh S9 $5
66 Yah-Tah-Hey-Si-Kess F2c $15
66 Yah-Tah-Hey-Si-Kess S4b $7
66 Yah-Tah-Hey-Si-Kess S5a $8
66 Yah-Tah-Hey-Si-Kess S14a $8 (variation unknown) Vigil (Arap S14)
66 Yah-Tah-Hey-Si-Kess S23 $5
67 Black Hawk S1 $30
67 Tanacharison S1 $50
68 Miquin S17a $7
70 Keyauwee S1 $30
70 Tsoiotsi Tsogalii S1 $8 (Arap S1)
70 Tsoiotsi Tsogalii S1 $5
70 Tsoiotsi Tsogalii S14
71 Na-Tsi-Hi S1a $8 (variation unknown) (Arap S1b)
72 Tejas (2) S1f $12 (Arap S1d)
72 Tejas (2) S15
72 Tejas (2) S19 $5
72 Tejas (2) S28 $4
75 Kiskakon S5 $15 Brotherhood (Arap S5)
75 Kiskakon S5.8a $5
76 Hunnikick S5c $10 (Arap S4)
77 Lekau S9b $8 (Arap S8b)
78 Kwahadi S1b $30 (Arap S1a)
78 Kwahadi S6b
78 Kwahadi S9b
80 Silver Tomahawk F1 $500
80 Silver Tomahawk S14 $75 Tribe of the Silver Tomahawk (FF after recharter)
80 Silver Tomahawk S14 $65
81 Taleka S5b $8
81 Taleka S21 $5
82 Man-A-Hattin S2a $12 (variation unknown) (Arap S2)
82 Man-A-Hattin S6b $6
83 Allogagan S1 $25 (Arap S1)
83 Allogagan S19 $5
85 Seminole S7 $8 (Arap S7a)
86 Nacha Mimat S1 $40
87 Bob White S4a $7 (variation unknown) (Arap S4)
88 Allohak S2a $8 (variation unknown) (Arap S2)
88 Manitous S2 $12 (Arap S2)
88 Munhacke F2 $55
89 Mischigonong S2a $15 (variation unknown)
89 Mischigonong S5a $7 (variation unknown)
89 Mischigonong S28 $5
90 Canaliħo S2 $14 (Arap S2)
90 Chumash S1 $25 (Arap S1)
92 Illini S1a $15 (Arap S1a)
94 Blackhawk S5b $12 (Arap S5b)
94 Tatanka-Anpetu-Wi S1 $35
96 Tom Kita Chara S5a $13
96 Tom Kita Chara S8
97 Kit-Ke-Hak-O-Kut S5a $7
97 Kit-Ke-Hak-O-Kut S9 $5
98 Navajo S8 $10 (Arap S9)
98 Navajo S42 $6
99 Tonkawa S6
99 Tonkawa S8f $8
99 Tonkawa S17b $4
101 Mikanakawa J2 $35
101 Mikanakawa A2a (variation unknown)
101 Mikanakawa F5a (variation unknown)
101 Mikanakawa S2a (variation unknown)
101 Mikanakawa S4
101 Mikanakawa S9
101 Mikanakawa S10
102 Abnaki S2
103 Monaken S20 $5
104 Occoneechee S4 $12
104 Occoneechee S5 $25
105 Tetonwana S6.5 $12 (S11a in BB3)
106 Glikhikan F1 $12
106 Kishagamie S1 $65 limp
106 Kishagamie S2a $60
106 Wiyapunit S1a $275
107 Apatukwe S1a $20 variation unknown
107 Kon-Kon-Tu S1 $45
108 Sac'N'Fox S2b $8 (Arap S2)
108 Wakosha S2 $25 (Arap S2)
109 Shawnee (2) S1 $50 (Arap S1)
109 Shawnee (2) S5a $40
110 Michigamea S1a $10 variation unknown
110 Michigamea S11 $6
111 Wa-Hi-Nasa S49 $5
112 Aquehongian F4 $30
112 Aquehongian S2 $20
113 Wihinipa Hinsa F2 $200
113 Wihinipa Hinsa S6a $15 (variation unknown) (Arap S6)
113 Wihinipa Hinsa S7a $8
113 Wihinipa Hinsa S24 $5
114 Stigwandish S6 $10
116 Santee S12b $35
116 Santee S12c $30
116 Santee S13a $50
117 Croatan S3 $40
119 Tomo Chi-Chi S21a $8
120 Chief Shabbona F3 $325
120 Chief Shabbona F3 $300
120 Chief Shabbona F3 $300
120 Gosh Wha Gono S1a $85
120 Gosh Wha Gono S1b $75
120 Gosh Wha Gono S2 $35 (Arap S3)
120 Ne Con Che Moka S1a $130 (variation unknown)
121 Wyandota F2b $50 (Arap F2)
123 Zit-Kala-Sha F2 $325
123 Zit-Kala-Sha S4a $12 First Solid
124 Neemat S14b $35
126 Cahokia S7 $35
127 Cahuilla S9a $6
127 Cahuilla S15a $20 (variation unknown) Vigil (Arap S13)
127 Cahuilla S30 $6
127 Tahquitz S5b $75
128 Kickapoo S1b $18
128 Kickapoo S4a $10 (variation unknown) (Arap S3)
129 Egwa Tawa Dee S3a $10 Ordeal (variation unknown) (Arap S4)
129 Egwa Tawa Dee S10 $5
130 Sagamore F1 $170
130 Sagamore F3 $100
130 Sagamore S2 $100
131 Kahagon F1b $35
133 Ma-Nu F2b $30
133 Ma-Nu S14
134 Tsali S26b $6
136 Maheengun S4a $15
136 Maheengun S12 $20
136 Maheengun S12 $18
137 Colonneh S1 $12 (Arap S1)
137 Colonneh S10 $3
138 Ta Tsu Hwa S12a $20 (variation unknown) Vigil (Arap S12)
138 Ta Tsu Hwa S12a $15
139 Ah-tic F2 $55
139 Ah-tic F2 $45
139 Ah-tic S1a $40 (variation unknown)
139 Ah-tic S3 $10 used, but good condition
139 Ah-tic S5 $12
139 Ah-tic S5 $5 used, but good condition
139 Ah-tic S19 $6
140 Wulapeju S1b $10
140 Wulapeju S18a $5 (variation unknown)
140 Wulapeju S24
141 Tatanka S1b $12
141 Tatanka S33c $5
142 Papakitchie F1 $65
143 Nee-Schoock J1 $150
145 Ku-Ni-Eh S5a $8
145 Ku-Ni-Eh S23 $4
145 Nachenum F1a $35 (variation unknown)
145 Nachenum S5b $12 (Arap S5)
146 Tichora S4a $25
146 Tichora S4a $25
146 Tichora S5a $15
146 Tichora S5b $12
147 Tamegonit S1 $10 (Arap S1)
147 Tamegonit S3 $6
147 Tamegonit S13 $3
148 Inola F2 $25
150 Nakona S7 $14 Vigil
150 Nakona S14b $15 Vigil (Arap S12)
151 Marnoc S1 $15 (Arap S1)
152 Indian Drum S6c $7
152 Indian Drum S18 $5
155 Nisqually S1 $25
155 Nisqually S2 $50 (Arap S1)
156 Ag-Im F2b $200
157 Leekwinai eR1990-1
157 Leekwinai eR1990-2
157 Leekwinai eR1991-1
158 Nanepashemet S3 $10
159 Ganosote F4a $25 (variation unknown) (Arap F3)
159 Ho-De-No-Sau-Nee S1a $10 (variation unknown) (Arap S1)
159 Ho-De-No-Sau-Nee S1a $7
160 Quapaw F3 $55
161 Tutelo S7 $13
162 Migisi Opawgan F4a $8 (Arap F4)
164 Manomet F2 $110
164 Tisquantum S2b $15 Ordeal (Arap S2)
165 Chautauqua S1 $45
165 Ho-Nan-Ne-Ho-Ont S3a $10 (variation unknown) (Arap S3)
166 Quelqueshoe F2 $185
166 Quelqueshoe S2a $40
166 Quelqueshoe S2c $40
166 Quelqueshoe S14 $40 Brotherhood (Arap S14)
166 Quelqueshoe S43 $6
167 Woapink (2) S6 $8 (variation unknown)
168 Kuskitannee F1 $45
168 Unalachtigo F3 $45
168 Unalachtigo S2 $25
169 Watonala S1a $90
170 Wisaka F1a $50 (Arap F1)
170 Wisaka F1c $40
171 Crazy Horse (2) S2b $15
171 Crazy Horse (2) S3 $75
171 Crazy Horse (2) S8b $5 Chang
171 Crazy Horse (2) S8b $5 Chang
171 Crazy Horse (2) S8b $5 Chang
171 Crazy Horse F3a $75
171 Tasunka Witco S2 $25
171 Tasunka Witco S4 $25
173 Ojibwa F2 $50
173 Takachsin F7a $6 (variation unknown) (Arap F7)
175 Lakota S2 $25
175 Lakota S6b $7
175 Lakota eR1989
176 Minniduta S2a $65
176 Minniduta S4a $12 (variation unknown) (Arap S4)
178 Meechgalanne S12b $7 (Arap S12)
178 Mohican F2 $30
179 Alabama (2) S1 $25
179 Alabama (2) S4 $10
179 Alibamu S4a $25 (variation unknown)
179 Alibamu S5a $20
179 Alibamu S30b $4
180 Chickagami S3a $12 (variation unknown) (Arap S3)
181 Nischa-Nimat S1 $75
181 Nischa-Nimat S1 $65
182 White Beaver F1a $125 (Arap F1)
183 Chatoka F2 $65
184 Sequoyah S1a $30
185 Atta Kulla Kulla S7c $8
186 Wakanda F2a $15
186 Wakanda F2b $13
186 Tkaen DoD S1
189 Oposa Achomawi F2 $300 FF
190 Wisawanik S4a $20
191 Kashapiwigamak S1b $50 (Arap S1b)
191 Lowwapaneu S2 $10
193 Ashwanchi Kinta S1 $50
194 Chequah S2b $55
194 Orca S1 $25
195 King Philip S1a $8 Clear glue on back
195 Tah Heetch S2 $15 (Arap S2)
195 Tah Heetch S2 $10
195 Tah Heetch S2 $10
195 Tah Heetch S2 $10
196 Ka'Niss Ma'Ingan S1 $22
196 Mesabi F1 $95
197 Waupecan S1c $40
197 Waupecan S5a $12 (Arap S5a)
198 Kansa S1 $20 (Arap S1)
199 Wahinkto F1a $110
199 Wahinkto F2 $35
199 Wahinkto S2a $25 (Arap S2)
200 Echockotee S3b $30
201 Kootaga S6a $16 Ordeal (variation unknown) (Arap S5)
201 Kootaga S10a $16
201 Kootaga S12 $15
201 White Horse S1a $30 (Arap S1)
204 Chattahoochee S26 $15 Brotherhood (Arap S26)
204 Chattahoochee S26 $12
205 Notowacy F1 $250
205 Notowacy S1b $40
206 Teetonkah S13 $14 (Arap S12)
206 Teetonkah S17
208 Uwharrie S1 $45
209 Netopalis Sipo Sch S1
210 Adjudimo F4a $75 (variation unknown) (Arap F4)
210 Adjudimo S1 $100
211 Pamola F1b $15
211 Pamola F1c $12
211 Pamola F3a used
212 Nischa Chuppecat S1a $35 (Arap S1)
212 So-Aka-Gha-Gwa S5a $25 (variation unknown)
213 Ah-Ska S5b $100 (Arap S5)
215 Noo-Ti-Mis Oh'ke F2b $100
216 Nampa-Tsi S11b $6 (variation unknown)
217 Mattatuck F1 $250
218 Cuwe S1 $18 (Arap S1)
219 Kayanernh-Kowa S1 $25
219 Kayanernh-Kowa S2 $10
220 Passaconaway S2a $12 (variation unknown) (Arap S2)
222 Kikthawenund F2a $200
222 Kikthawenund F3 $175
222 Kikthawenund F4 $125
224 Cowikee S27 $4
225 Tamet F1b $280
225 Tamet S1 $90
226 Chemokemon S52
228 Walika S1b $100
230 Pellissippi S6a $12 (Arap S5)
231 Mikano S1a $12 variation unknown
231 Mikano S7
231 Mikano S7
231 Mikano S10
231 Mikano S22 $5
232 Akela Wahinapay S2a $65
232 Akela Wahinapay S4
232 Akela Wahinapay S4 paper on back
232 Akela Wahinapay S6 $60
232 Akela Wahinapay S7 $35
232 Akela Wahinapay S8b
232 Akela Wahinapay S24 $25 Full set of 3 parts
232 Akela Wahinapay S24 $25 Full set of 3 parts
234 Keemosahbee S1 $575
234 Wihungen S1a $170
236 Un A Li'yi S21 $10
236 Un A Li'yi S26 $3 Fake?
236 Un A Li'yi S27 $6
237 Aal-Pa-Tah S10 $20
237 Aal-Pa-Tah S44 $4
238 Ketchikeniqua S2b $20 (Arap S2)
239 Semialachee S11 $25
240 Ney-A-Ti S4
241 Tomahaken F1 $100
243 Mowogo S33 $25 Ordeal (Arap S?)
244 Day Noomp S2 $90
245 Tulpe S1 $50
245 Tulpe S5a $15
246 Horicon F2c $75
246 Pachsegink S4b $12
247 Tahgajute F1a $85
247 Tahgajute F1c $75
247 Tahgajute S1 $40
249 Spe-Le-Yai S4 $20 Ordeal (Arap S3)
251 Hoh-Squa-Sa-Gah-Da F1b $125
251 Hoh-Squa-Sa-Gah-Da S1 $40
252 Siwinis S6 $10 (Arap S6)
252 Siwinis S7a $5
253 Tsisqan S12 $22
253 Tsisqan S27 $4
254 Comanche S1c $60
254 Comanche S1d
255 Gyantwachia S1 $25
257 Agaming S3b $8 (Arap S3b)
258 Shenandoah S8a $12 Ordeal (Arap S8a)
259 Cole Snass Lamatai S3a $15
260 Sebooney Okasucca S6b $8 (Arap S6)
261 Taskiagi S1 $22
262 Mow-A-Toc S8a $30 (Arap S6)
263 Swegedaigea S2a $20 (variation unknown)
263 Swegedaigea S3a $15
265 O-Shot-Caw S2a $20 (variation unknown) (Arap S1)
266 Tukarica S1a $45 (variation unknown) (Arap S1)
268 Ta-Oun-Ya-Wat-Ha F1 $100
268 Ta-Oun-Ya-Wat-Ha F4a $22
269 Me-She-Kin-No-Quah S3a $45
271 Madockawanda S7a $10 (Arap S5)
272 Wewanoma F5
272 Wewanoma S1b $20 (Arap S1)
272 Wewanoma S13 $6
273 Wehadkee F2 $175
276 Shenshawpotoo S2a $25
278 Yo-Se-Mite S7a $10 (variation unknown) (Arap S9)
280 Wag-O-Shag S4a $8 (variation unknown) (Arap S5b)
281 Sekettummaqua S2b $15 (Arap S2c)
282 Achewon Nimat S3a $10 (Arap S3)
282 Royaneh F1a $110 (variation unknown)
284 Tuscarora F3 $40 (Arap F3)
285 Kcumkum F2b $150
285 Kcumkum S1 $500
286 Iaopogh S1 $110
287 Sakawawin F1c $85
288 Washita F2a $40 (variation unknown) (Arap F2)
288 Washita S22b $5
289 Papoukewis S1a $15
290 Wazi Yata S1 $70
291 Topa Topa F2a $12 (variation unknown) (Arap F2)
293 Talidandaganu' S22a $10
294 Kamargo F4b $30
295 Otena S7b $100
295 Otena S12
296 Nayawin Rar F1a $15 (variation unknown)
298 San Gorgonio S6a $20
299 Nez Perce F2 $350
300 Apoxky Aio S10 $8
301 Moskwa F2a $150
301 Moskwa F2a $135
301 Moskwa F5a $18
301 Moskwa S4a $14
303 Yowlumne S2a $12
304 Chumash S13 $25
304 Chumash S14 $40
304 Chumash S27a $15
305 Kelcema F2a $40
305 Kelcema S1 $65
305 Kelcema S2b $10
306 Michi-Kini-Kwa F1 $400
307 Karankawa F3b $75
307 Karankawa S5a $8 (Arap S6)
307 Karankawa S33 $5 border is DYL
308 Wahpinachi F2a $45
308 Wahpinachi M1
309 Grand Monadnock S3 $30 (Arap S3)
309 Grand Monadnock S7
309 Quanopin S8 $15 (Arap S8)
309 Tsutsusid S2a $150 (variation unknown)
310 Kaskanampo S13 $12
310 Kaskanampo S13 $10
311 Es Kaielgu S4a $10 (variation unknown)
311 Sel Koo Sho S4a $25 (variation unknown) (Arap S3)
312 Nebagamon S2a $12 (variation unknown) (Arap S2)
312 Nebagamon S8
313 Golden Eagle F2 $60 (Arap F2)
313 Owaneco S1a $50 (variation unknown) (Arap F1)
313 Owaneco S7
313 Tankiteke S41a $8 (variation unknown) (Arap S41)
315 Mandoka S1a $45 (variation unknown)
317 Guneukitschik S7a $10 (Arap S7)
317 Guneukitschik S7a $8
318 Waguli S12 $20
318 Waguli S19a $15 (variation unknown) Ordeal (Arap S22)
321 Nani-Ba-Zhu F3a $15 (variation unknown) (Arap F3)
322 Woa Cholena (2) S2 $25
322 Woa Cholena (2) S2 $20
322 Woa Cholena (2) S29 $12
323 Arrowhead S1 $75 (Arap S1)
323 Arrowhead S1 $65
323 Arrowhead S5 $25
324 Ini-to F3 $60 (Arap F3)
324 Ini-to S1 $40
324 Ini-to S2a $2 unbordered, threadbreak
325 Quilshan S9 $30 Brotherhood (Arap S10)
326 Tipisa S6a $12 (variation unknown) (Arap S7)
326 Tipisa S8a $5
326 Tipisa S25 $6
326 Tipisa S25 $6 Only to be sold in set with S25,26,27
326 Tipisa S26 $7 Only to be sold in set with S25,26,27
326 Tipisa S27 $8 Only to be sold in set with S25,26,27
327 Huaco S15b $5
328 Nanomihistiim F2 $40
328 Nanomihistiim S1 $150
328 Ni-U-Kon-Ska S1b $45
330 Kotso S1b
330 Kotso S2a
330 Kotso S4a (variation unknown)
330 Kotso S6
330 Kotso S8b
330 Kotso S9
332 Tecumseh F2 $50
332 Tecumseh S1c $45
333 Wahunsenakah S1 $80 (Arap S1)
334 Shin-Go-Beek S1 $40
334 Shin-Go-Beek S1 $35
334 Shin-Go-Beek S2a $12
334 Shin-Go-Beek S2a $10
334 Shin-Go-Beek S16 $8
335 Ump Quah S1c $125
336 Wa-La-Moot-Kin S9a $8 (variation unknown) (Arap S9a)
337 Otyokwa S4 $20
338 Sikhis Mox Lamonti S1 $30
338 Sikhis Mox Lamonti S8 $10
338 Sikhis Mox Lamonti S8 $8
339 Amo'chk F2 $55
339 Amo'chk S4b $15 (Arap S4)
339 Ashokwahta S2b $12 (Arap S2)
340 Timuquan S1 $18 (Arap S1a)
340 Timuquan S39 $5
341 Chief Lone Wolf F5
341 Chief Lone Wolf S2
341 Chief Lone Wolf S7a $45 (variation unknown) (Arap S7)
341 Chief Lone Wolf S8a $50
341 Chief Lone Wolf S13
341 Japeechen S1 $40 (Arap S2)
342 Sumi S10a $14
343 Woapeu Sisilija S3a $12 (variation unknown) (Arap S4a)
345 Koi Hatachie S6a $25 (Arap S6)
346 Tannu S4a $20 (variation unknown) (Arap S4)
347 Wopsononock F2b $60
347 Wopsononock S1a $40 (variation unknown)
347 Wopsononock S2a $30
348 Tahoma F2d $25
349 Blue Heron S3 $300
349 Blue Heron S12 $12 (Arap S10)
350 Maka-Ina S1 $30
350 Maka-Ina S1 $25
350 Maka-Ina S3 $20
353 Immokalee S3a $18 (variation unknown) (Arap S2d)
353 Immokalee S23a $60
354 Mayi S4 $20
354 Mayi S5a $7 (variation unknown)
354 Mayi S7a (variation unknown)
354 Mayi S8a $9 (variation unknown)
354 Mayi S9 $15
355 Nanuk P4a $85
355 Nanuk S2a $15
355 Nanuk S3 $15
355 Nanuk S6a $25
355 Nanuk S8
355 Nanuk S9 $15 Brotherhood (Arap S11)
355 Nanuk S10 $12
356 Tatokainyanka F3b $20
357 Adirondack S7 $30 (Arap S7)
358 Echeconnee S14 $6 (Arap S12)
358 Echeconnee S14 $5
359 Aheka F2a $60
359 Aquaninoncke F1a $13
360 Shinnecock F1b $35
360 Shinnecock F2a $15 (variation unknown) (Arap F2)
360 Shinnecock S3 $12
361 Wilgus S1b $40
362 Ken-Etiwa-Pec F1a $90
363 Ma I Shu S2a $40 (variation unknown) (Arap S2)
364 Loon S1 $225
365 Lemonti Lemooto F1 $650
366 Wazhazee S3b $35
367 Wapiti F3b $35
367 Wapiti S14a $7 (variation unknown) (Arap S13)
368 Tapawingo S1a $35
368 Tapawingo S1c $30
369 Arcoon F1 $85 (Arap F1)
371 Thunderbird F2 $60
372 Mandan S2a $8 (variation unknown) (Arap S2)
373 Carcajou X1 $75
373 Nacha-Mawat S5b $10
374 Gabe-Shi-Win-Gi-Ji-Kens S1a $15 (variation unknown)
375 Machek N'Gult F1b $200
377 Sipp-O S3a $10 (variation unknown) (Arap S3)
378 Gila S5a $25
378 Gila S22 $12
378 Gila S22 $10
379 Kaweah S1 $45
379 Kaweah S3 $25
379 Kaweah S6a $25 Ordeal (Arap S6)
381 Braves of Decorah F1b $250
381 Braves of Decorah F2b $18
381 Braves of Decorah S1b $18 (Arap S1)
381 Ni-Sanak-Tani S2 $12
381 Ni-Sanak-Tani S7 $8 (200 made) (Arap S6)
382 Eagle Creek S8a $15 (Arap S7b)
384 Tiadaghton S4 $30
385 Yustaga S25 $15 (Arap S26)
386 Tuckahoe S1a $18
386 Tuckahoe S2b $8
386 Tuckahoe S13 $5
387 Ha-Kin-Skay-A-Ki F2a $22 (variation unknown) (Arap F2)
387 Ha-Kin-Skay-A-Ki S1b $18
387 Ha-Kin-Skay-A-Ki S23 $4
389 Mauwehu S1 $35
390 Amangi Mos S1b $105
391 Chiriqui S5a $75 Brotherhood (variation unknown) (Arap S5)
392 Tillicum S4a $18 (Arap S4a)
392 Tillicum S4a $15
394 Seneca S1a $60
395 Kowaunkamish S1b $35
396 Neatoka F1a $30
396 Neatoka F1b $25 (Arap F1)
399 A-Booik-Paa-Gun S2a $15 (variation unknown)
399 A-Booik-Paa-Gun S11 $10 Brotherhood (Arap S12)
401 Nakida-Naou F2b $275
402 Onteroraus S3 $10
403 Wiyaka Luta F2a $200
403 Wiyaka Luta F2a $185
404 Ti'ak S2 $40
404 Ti'ak S18 $10
404 Ti'ak S20a $15
405 Walah Elemamekhaki R1 $225
406 Chickasah S1a $45 (variation unknown) (Arap S1)
407 Navando Ikeu S14 $30
407 Shunkah Mahneetu S3 $10 Ordeal (Arap S3)
407 Shunkah Mahneetu S3 $8
407 Shunkah Mahneetu S4 $8
407 Shunkah Mahneetu S5 $10
408 Chief Pomperaug F3a $30 (variation unknown)
408 Chief Pomperaug S2 $30
409 Tuighaunock S2a $12 (variation unknown) (Arap S2)
410 Aola F1b $200
410 Nischa Nitis F2 $20 (Arap F2)
410 Nischa Nitis S1 $35
410 Nischa Nitis S3b $6
411 Unilachtego F2 $325
412 Buckskin F2 $12 ORG W's higher than WHT W's
412 Buckskin F3a $10
412 Buckskin S1a $15 (variation unknown)
413 Hi'lo Ha Chy'a-la F2a $85
414 Musketahquid S2 $225
415 Lemolloillahee F3a $12 (variation unknown) (Arap F3)
416 Hytone S3b $25 (Arap S3)
417 Ganeodiyo F2a $45
417 Ganeodiyo S2 $8 (Arap S2)
418 Thay-En-Da-Ne-Gea S3a $35 (variation unknown)
418 Thay-En-Da-Ne-Gea S4a $32 (variation unknown)
420 Kaniengehaga F1a $75
421 Mazama S4a $13
422 Kiondaga S8a $10 (variation unknown)
423 Gitche Gumee F1 $12
424 Netawatamass S1a $30 limp
424 Netawatamass S1b $40
424 Netawatwees S12a $8 (variation unknown)
426 Po-E-Mo S2 $35
427 Achewon Netopalis S1a $50 (variation unknown)
428 Loquanne Allangwh S1b $45 (Arap S1a)
428 Loquanne Allangwh S12a
428 Loquanne Allangwh S13
428 Loquanne Allangwh S17a
428 Loquanne Allangwh S22
428 Loquanne Allangwh S23a $10
428 Loquanne Allangwh S27
428 Loquanne Allangwh S28 $15
429 Dzie-Hauk Tonga F3a $20
429 Dzie-Hauk Tonga F6a $8 (Arap F10a)
430 Ahwahnee S1 $30
431 Witauchsundin S5a $22 (Arap S5)
433 Mi-Ni-Ci-No S1 $110
434 Kidi-Kidish F6a $25 (variation unknown) (Arap F6b)
435 Mischa Mokwa ZS1 $125
436 Ashie S6b $10 (Arap S10)
436 Ashie S8b $10
438 Miniconjou S1a $30
438 Wahpeton S1a $75 (variation unknown)
439 Miwok S3a $18 (variation unknown) (Arap S5)
439 Miwok S22
439 Miwok S36a $5
442 Skyloo F1 $50
442 Wauna La-Mon 'Tay S8 $10 (Arap S8)
442 Wauna La-Mon 'Tay S34 $6
442 Wauna La-Mon 'Tay eS1999-3
443 Nooteeming S1a $40 Brotherhood (variation unknown) (Arap S1)
444 Munsi F4a $30 (variation unknown)
445 Pohawk F1a $125
449 Mawat Woakus S1 $20
449 Minisi S1a $30 (Arap S1)
449 Minisi S1a $25
450 Mitigwa S5a $12
451 Wannalancit F1a $130 (variation unknown)
451 Wannalancit S1 $40
452 She-Sheeb F2 $225 (Arap F2)
453 Bo-Qui S1 $150
454 Kamehameha F1b $1,200
455 Allegewi F1a $80 (Arap F1a)
